한번쯤 마음에 두었던 도시, 자연이 완성해가는 산소 도시
수원시 스마트시티입니다.
수원시 스마트시티입니다.
대기오염정보
- 광교
- 호매실


항목 | 측정값/장소 | 상태 |
---|---|---|
통합대기환경지수 (CAI) | 61 | 보통 |
아황산가스 (SO₂) | 0.002 ppm | 좋음 |
이산화질소 (NO₂) | 0.025 ppm | 좋음 |
오존 (O₃) | 0.012 ppm | 좋음 |
미세먼지 (PM-10) | 28 ㎍/㎥ | 좋음 |
초미세먼지 (PM-2.5) | 22 ㎍/㎥ | 보통 |
일산화탄소 (CO) | 0.51 ppm | 좋음 |
측정소위치 | 광교동측정소 | - |
범례
구간 | 지수구분 | 설명 및 주의사항 |
---|---|---|
좋음 | 대기오염 관련 질환자군에서도 영향이 유발되지 않을 수준 | |
보통 | 환자군에게 만성 노출시 경미한 영향이 유발될 수 있는 수준 | |
나쁨 | 환자군 및 민감군(어린이, 노약자 등)에게 유해한 영향 유발, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준 | |
매우나쁨 | 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향 유발, 일반인도 약한 영향이 유발될 수 있는 수준 |
