한번쯤 마음에 두었던 도시, 자연이 완성해가는 산소 도시
수원시 스마트시티입니다.
수원시 스마트시티입니다.
대기측정 기준치정보
통합대기환경지수(CAI)란?
- 개요
- 통합대기환경지수(CAI, Comprehensive air-quality index)는 대기오염도 측정치를 국민이 쉽게 알 수 있도록 하고 대기오염으로 부터 피해를 예방하기 위한 행동지침을 국민에게 제시하기 위하여 대기오염도에 따른 인체 위해성과 대기환경기준을 고려하여 개발된 대기오염도 표현방식PM10, PM2.5, O3, NO2, CO, SO2의 대표적인 6가지 오염물질에 대한 대기질의 상태지수를 제공합니다.
- 지수 산출방법
- 6개 대기오염물질별로 통합대기환경지수 점수를 산정하며 가장 높은 점수를 통합 지수값으로 사용
- 산출된 각각의 오염물질별 지수점수가 '나쁨' 이상의 등급이 2개 물질 이상일 경우 통합지수값에 가산점을 부여
- - 1개일 경우:점수가 가장 높은 지수점수를 통합지수로 사용
- - 2개일 경우:가장 높은 점수가 나온 오염물질을 영향 오염물질로 표시하고 그 오염물질의 점수에 50점을 가산
- - 3개일 경우:가장 높은 점수가 나온 오염물질을 영향 오염물질로 표시하고 그 오염물질의 점수에 75점 가산
- 통합대기환경지수는 0에서 500까지의 지수를 4단계로 나누어 점수가 커질수록 대기상태가 좋지 않음을 나타냄
- - Ip = 대상 오염물질의 대기지수점수
- - Cp = 대상오염물질의 대기 중 농도
- - BPHI = 대상 오염물질의 오염도 해당 구간에 대한 최대 오염도
- - BPLO = 대상 오염물질의 오염도 해당 구간에 대한 최소 오염도
- - IHI = BPHI에 해당하는 지수값(구간 최대 지수값)
- - ILO = BPLO에 해당하는 지수값(구간 최소 지수값)
- 지수 산출방법
표현방법 및 범례 좋음 보통 나쁨 매우나쁨 통합대기환경지수 0~50 51~100 101~250 251이상 상징색 파랑 초록 주황 빨강 픽토그램 - 지수구간별 개요
지수구간 지수구분 구간의 의미 A 좋음 대기오염 관련 질환자군에서도 영향이 유발되지 않을 수준 B 보통 환자군에게 만성 노출시 경미한 영향이 유발될 수 있는 수준 C 나쁨 환자군 및 민감군(어린이, 노약자 등)에게 유해한 영향 유발, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준 D 매우나쁨 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향 유발, 일반인도 약한 영향이 유발될 수 있는 수준
국가대기환경기준
항목 | 기준 | 측정방법 |
---|---|---|
아황산가스 (SO₂) | 연간평균치 0.02ppm이하 24시간평균치 0.05ppm이하 1시간평균치 0.15ppm이하 | 자외선형광법 (Pulse UV Fluorescence Method) |
일산화탄소 (CO) | 8시간평균치 9ppm이하 1시간평균치 25ppm이하 | 비분산적외선분석법 (Non-Dispersive Infrared Method) |
이산화질소 (NO₂) | 연간평균치 0.03ppm이하 24시간평균치 0.06ppm이하 1시간평균치 0.10ppm이하 | 화학발광법 (Chemiluminescent Method) |
미세먼지 (PM10) | 연간평균치 50㎍/㎥이하 24시간평균치 100㎍/㎥이하 | 베타선흡수법 (β-Ray Absorption Method) |
초미세먼지 (PM2.5) | 연간평균치 15㎍/㎥이하 24시간평균치 25㎍/㎥이하 | 중량농도 또는 이에 준하는 자동측정법 |
오존 (O₃) | 8시간평균치 0.06ppm이하 1시간평균치 0.1ppm이하 | 자외선광도법 (UVPhotometric Method) |
벤젠 (Benzene) | 연간평균치 5㎍/㎥이하 | 가스크로마토그래프법 (Gas Chromatography |
납 (Pb) | 연간평균치 0.5㎍/㎥이하 | 원자흡광도법 (Atomic Absorption Spectrophotometry) |
오염물질별 지수구간에 따른 행동요령
지수 | 미세먼지 (PM10) | 초미세먼지 (PM2.5) | 오존 (O₃) | 아황산가스 (SO₂) | 이산화질소 (NO₂) |
---|---|---|---|---|---|
좋음 | - | - | - | - | - |
보통 | - 민감군:실외활동시 특별히 행동에 제약 을 받을 필요는 없지 만 몸상태에 따라 유 의하여 활동 | - 민감군:실외활동시 특별히 행동에 제약 을 받을 필요는 없지 만 몸상태에 따라 유 의하여 활동 | - 민감군:실외활동시 특별히 행동에 제약 을 받을 필요는 없지 만 몸상태에 따라 유 의하여 활동 | - | - |
나쁨 | - 일반인:장시간 또는 무리한 실외활동 제 한, 특히 눈이 아픈 증 상이 있거나 기침이 나 목의 통증으로 불 편한 사람은 실외활 동을 피해야 함 - 민감군:장시간 또는 무리한 실외활동 제 한, 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실외에 있는 경우 흡입기를 더 자주 사용 할 수가 있음 | - 일반인:장시간 또는 무리한 실외활동 제 한, 특히 눈이 아픈 증 상이 있거나 기침이 나 목의 통증으로 불 편한 사람은 실외활 동을 피해야 함 - 민감군:장시간 또는 무리한 실외활동 제 한, 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실외에 있는 경우 흡입기를 더 자주 사용 할 수가 있음 | - 일반인:장시간 또는 무리한 실외활동 제 한, 특히 눈이 아픈 증 상이 있거나 기침이 나 목의 통증으로 불 편한 사람은 실외활 동을 피해야 함 - 민감군:장시간 또는 무리한 실외활동 제한 | - 민감군:천식과 같 은 호흡질환이 있 는 어린이,성인의 경우 과도한 실외 활동 제한 | - 만감군:천식환자 실외활동 자제 |
매우나쁨 | - 일반인:실외에서 모 든 신체활동 금지 - 민감군:심장질환 혹 은 폐질환이 있는 사 람,노인,어린이는 실 내에 있어야 하며 활 동정도를 약하게 유 지 | - 일반인:실외에서 모 든 신체활동 금지 - 민감군:심장질환 혹 은 폐질환이 있는 사 람,노인,어린이는 실 내에 있어야 하며 활 동정도를 약하게 유 지 | - 일반인:실외에서 모 든 신체활동 금지 - 민감군:실외에서 모 든 신체활동 금지 | - 민감군:천식과 같 은 호흡질환이 있 는 어린이,성인의 경우 과도한 실외 활동 금지 | - 일반인:실외에서 의 모든 신체활동 금지 - 민감군:실외에서 의 모든 신체활동 금지 |
