한번쯤 마음에 두었던 도시, 자연이 완성해가는 산소 도시
수원시 스마트시티입니다.
수원시 스마트시티입니다.
개요 및 연혁
개요
- 시민들이 필요로 하는 정보를 언제 어디에서나 제공하여 모두가 안심하고 살 수 있는 살기 좋은 수원을 만들고 있으며, 시민들의 안전과 행복을 위해 수원시 전역 방범CCTV 감시 및 교통과 환경 등의 도시정보를 제공하고 있습니다.
- 공공서비스인 방범,교통,환경,시설물 등의 정보를 수집하여, 시민과 유관기관,시산하 해당부서에 실시간으로 정보를 제공하고, 통합 관리하는 중추적 기능을 담당하고 있습니다.

도시안전통합센터 연혁
사업명칭 | 세부내용 | 기간 |
---|---|---|
통합운영센터 기본 및 실시설계 용역 | 2010. 05월 | |
수원시 유비쿼터스도시계획수립 용역 | 2010.05.19 ~ 2012.02.03 | |
용역 착수 | 2010.05.19 | |
착수 보고 | 2010.06.15 | |
중간 보고 | 2010.12.02 | |
최종 보고 | 2012.01.13 | |
준 공 | 2012.02.03 | |
경기도 공공디자인 심의 | 2010. 10월 | |
통합운영센터 건립부지 변경 | 2011. 01월 | |
통합운영센터 공사 | 2011. 04월 ~ 2012. 04월 | |
건축공사 계약체결 | 2011.04.01 | |
건축허가 | 2011.04.18 | |
공사 준공 | 2012.04.27 | |
CCTV 통합관제센터 이전 | 2011.12.29 ~ 2012.04.13 | |
U-City통합센터 개소 | 2012.05.24 | |
교통정보센터 이전 | 2012.06.25 ~ 2013.02.20 | |
조직개편『U-City통합센터』사업소 신설 | 2013.02.15 | |
명칭변경『도시안전통합센터』 | 2013.08.26 |
